|
Détails sur le produit:
|
| Garantie: | 1 an | Fonction: | convoyeur |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Personnalisable | Nom du produit: | Bras robotiques à portique double station |
| Type de machine: | convoyeur | Matériel: | Métal |
| Application: | chaîne de production automobile | taper: | Automatique |
| Mettre en évidence: | bras robotiques à portique à double poste,bras robotiques en tôle,bras robotisés à portique avec garantie |
||
Notre solution automatisée intègre une table de chargement, une zone de traitement à deux stations, une zone de déchargement et de tri, un système de stockage de matériaux personnalisable et une unité de contrôle centrale pour une efficacité maximale dans les opérations de manutention de tôle.
Notre chargeur à portique à double station est doté d'une structure de portique à haute rigidité avec des têtes de chargement/déchargement doubles et indépendantes. Cette conception innovante permet un fonctionnement simultané : pendant qu'une station traite les matériaux, l'autre effectue des tâches de manutention, éliminant pratiquement les temps d'inactivité de la machine. L'architecture modulaire du système permet une adaptation personnalisée de la disposition et peut desservir plusieurs machines-outils (jusqu'à 3).
Les spécifications de base sont indicatives et peuvent être personnalisées en fonction des exigences spécifiques de votre application.
| Catégorie | Paramètre | Spécification/Description |
|---|---|---|
| Structure mécanique | Déplacement de l'axe (X/Y/Z) | par exemple, 6 000 mm / 2 500 mm / 300 mm [Personnalisable] |
| Structure mécanique | Système d'entraînement | Servomoteur de précision et vis à billes/crémaillère |
| Structure mécanique | Précision de positionnement | ±0,1 mm (standard), ±0,05 mm (option haute précision) |
| Charge et matériel | Max. Taille de la feuille (chargement) | par exemple, 6 000 mm × 2 500 mm [Personnalisable] |
| Charge et matériel | Max. Épaisseur de la feuille | 0,5 mm - 25 mm (standard), jusqu'à 50 mm (usage intensif) |
| Charge et matériel | Max. Charge par tête | 150 kg (standard), 500 kg+ (usage intensif) |
| Performance | Max. Vitesse (X/Y) | par exemple, 120 m/min |
| Performance | Max. Vitesse (Z) | par exemple, 60 m/min |
| Contrôle et puissance | Système de contrôle | PC industriel + PLC, avec IHM personnalisable |
| Contrôle et puissance | Alimentation | 380 V / 50 Hz / triphasé (ou personnalisé selon la norme locale) |
Idéal pour automatiser la manutention des matériaux dans divers processus industriels :
Nous proposons une personnalisation poussée pour assurer une intégration parfaite à vos opérations :
Personne à contacter: Mr. Zhang guoxin
Téléphone: +86 13926890692
Télécopieur: 86-769-88120350