|
Détails sur le produit:
|
| Vitesse de revêtement: | Grande vitesse | Diamètre en caoutchouc: | 100mm |
|---|---|---|---|
| emballage: | Caisse en bois standard | Largeur de travail: | 600/1000/1300 |
| Dosage de dosage: | 164 mm * 1450 mm | Pouvoir: | 45kw |
| Quantité de rouleau: | 2 pièces | Boîte électrique: | boîte électrique indépendante |
| Mettre en évidence: | machine de lithographie à nanoimpression entièrement automatique,machine de revêtement UV à rouleaux à plaques,ligne d'impression à pression personnalisable |
||
| Paramètre | Valeur standard / plage | Option de personnalisation |
|---|---|---|
| Technologie de l'empreinte | L'utilisation de la lumière UV-NIL / NIL thermique | Hybride UV + thermique personnalisable |
| Taille maximale du substrat | Le produit doit être soumis à un contrôle de conformité. | Personnalisable jusqu'à 500 × 500 mm |
| Pression d'empreinte | 0.5 à 10 bar | Personnalisable jusqu'à 50 bar |
| Plage de température (thermique) | NT1 résistance à la corrosion | Personnalisable jusqu'à 350 °C |
| Intensité UV | 50 à 500 mW/cm2 | Longueur d'onde et intensité personnalisables |
| Précision d'alignement | Le système d'échantillonnage doit être équipé d'un dispositif d'échantillonnage de qualité supérieure. | Alignement optique personnalisable |
| Débit de production | 60 à 120 substrats/heure | Dépend de la durée du cycle personnalisable |
| Uniformité de la surface d'empreinte | ≥ 95% | Régulateur de pression multi-zones personnalisable |
| Énergie électrique | AC 400V / 50Hz (3 phases) | Personnalisable à 480V / 60Hz |
Personne à contacter: Mr. Zhang guoxin
Téléphone: +86 13926890692
Télécopieur: 86-769-88120350