|
Détails sur le produit:
|
| Condition: | Nouveau | Poids: | 1350 kg, 450 kg, 8 tonnes, 120 kg, 200 kgs |
|---|---|---|---|
| Service après-vente assuré: | Ingénieurs disponibles pour les machines de service à l'étranger, support technique vidéo, suppo | Dimension (l*l*h): | Taille personnalisée, 2580 * 1130 * 1140 mm, 1000 * 2575 * 1750 mm, 1200 * 620 * 550 mm (l * w * h), |
| Application: | Produits de base, machines et matériel, produits chimiques, textiles, aliments | Type entraîné: | Électrique |
| Type d'emballage: | Emballage en bois | Garantie: | 12 mois |
| Mettre en évidence: | Ligne de séchage à micro-ondes modulaire multizone,Équipement de séchage sous vide à micro-ondes de contrôle de PLC,Profils de séchage personnalisables Système de séchage pour moulage de pâte à papier |
||
Description du produit
Cette ligne de production de séchage par micro-ondes est conçue pour le séchage rapide et économe en énergie des produits en pâte moulée (MPP) tels que les contenants d'emballage alimentaire, les plateaux à œufs et les emballages industriels. Le système utilise l'énergie des micro-ondes à 2450 MHz pour interagir directement avec les molécules d'eau dans le matériau de pâte, permettant un chauffage volumétrique qui réduit considérablement le temps de séchage et la consommation d'énergie.
Contrairement aux méthodes de séchage par convection conventionnelles où la chaleur conduit de la surface vers l'intérieur, le séchage par micro-ondes génère de la chaleur de manière volumétrique dans tout le matériau, permettant des réductions de temps de séchage de 25 à 90 % et des économies d'énergie allant jusqu'à 40 % par rapport aux méthodes de convection. La conception à bande transporteuse continue interagit dynamiquement avec le champ micro-ondes, réduisant efficacement l'irrégularité du séchage et empêchant le gauchissement ou le durcissement de surface.
Le processus de séchage réduit généralement la teneur en humidité d'environ 50 % après pressage à moins de 20 % en une fraction du temps requis par les fours conventionnels. Grâce à un contrôle PLC intelligent et à un fonctionnement basé sur des recettes, l'équipement prend en charge des profils de séchage entièrement Q1 : Comment l'uniformité du séchage est-elle assurée pour les produits de forme complexe ? pour s'adapter aux différentes géométries de produits, compositions de fibres et débits de production.
| Paramètre | Spécification / Plage | pour différentes compositions de fibres et épaisseurs de produits. |
|---|---|---|
| Fréquence micro-ondes | 2450 MHz ± 50 MHz (norme industrielle) | Fixe |
| Puissance de sortie micro-ondes | 30 kW - 100 kW (bancs modulaires) | Incréments de 5 à 10 kW |
| Dimensions de la chambre de séchage (L*l*H) | 2 000 - 8 000 * 1 000 - 2 000 * 1 500 - 2 500 mm | Fixe |
| Plage de température | 40°C - 150°C (contrôle PID indépendant des zones) | personnalisables profils de température |
| Vitesse du convoyeur | 0,5 - 10 m/min (réglable par variateur de fréquence) | personnalisables profils de vitesse |
| Type de bande transporteuse | Maille, revêtue de PTFE ou bande pleine | personnalisables sélection du matériau de la bande |
| Capacité de production | 200 - 800+ pièces/heure (typique) | personnalisables par configuration de produit |
| Taux de réduction d'humidité | 10 % - 30 % par heure (typique) | Dépendant du processus |
| Uniformité du séchage | ±2 % d'écart d'humidité | Optimisé par personnalisation |
| multi-zones | Système de contrôle | personnalisablesPersonnalisable |
| protocoles d'automatisation (PROFIBUS, Ethernet/IP) | Enregistrement des données | personnalisablesPersonnalisable |
| formats de rapports de données | Alimentation électrique | 380V / 400V / 460V, 50/60Hz, 3 phasesConfigurable |
| selon les normes régionales | Dimensions globales de la ligne (L*l*H) | personnalisablesPersonnalisable |
| disposition et empreinte au sol | Matériaux (surfaces de contact) | Acier inoxydable de qualité alimentaire SUS304 |
| -- | Caractéristiques de sécurité | personnalisablesPersonnalisable |
| selon les exigences de l'usine | Conformité | ISO9001 |
Plateaux pour comprimés nécessitant une teneur en humidité uniforme pour la conformité alimentaireCompatibilité des matériaux :Q1 : Comment l'uniformité du séchage est-elle assurée pour les produits de forme complexe ?personnalisables
Personne à contacter: Mr. Zhang guoxin
Téléphone: +86 13926890692
Télécopieur: 86-769-88120350