|
Détails sur le produit:
|
| Condition: | Nouveau | Garantie: | 1 an |
|---|---|---|---|
| Taper: | Équipement de séchage par pulvérisation, étuve, équipement de séchage sous vide, équipement de lyoph | Service après-vente assuré: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger, support technique de vidéo, mainte |
| Puissance (w): | 30KW,3-75kw,12 kilowatts,3,5kw,99KW | Dimension (l*l*h): | Varié, personnalisé, 20 m * 2,4 m * 2,4 m, PEUT ÊTRE PERSONNALISÉ, comme réel |
| Application: | Transformation des aliments, transformation des produits chimiques, transformation des médicaments, | Fonctionnalité: | Haute efficacité, nettoyage critique/sans résidus, séchage sous vide |
| Mettre en évidence: | Four de séchage infrarouge à profils programmables,Machine de séchage infrarouge de 30 à 200 °C,Four de séchage à l'échelle du laboratoire avec vitesse de bande personnalisable |
||
| Options de personnalisation | Technologie de chauffage | Système de manipulation des produits : |
|---|---|---|
| Personnalisable | sélection de la longueur d'onde | Questions fréquemment posées30 - 90 kW (modules) |
| Personnalisable | par incréments de 5 à 10 kW | Questions fréquemment posées2,2 - 8,0 m (standard) ; jusqu'à 15 m |
| Personnalisable | longueurs (2-15 m) | Questions fréquemment posées200 - 1 600 mm |
| Personnalisable | à la largeur du convoyeur | Questions fréquemment poséesAmbiant - 300 °C (contrôle PID indépendant des zones) |
| Personnalisable | profils de température | Questions fréquemment posées±5 % sur la largeur de la bande |
| Optimisé par la disposition des émetteurs | personnalisation | Vitesse du convoyeur0,3 - 10 m/min (réglable par variateur de fréquence) |
| Personnalisable | profils de vitesse | Questions fréquemment poséesBande en maille téflon, maille Kevlar, maille en acier inoxydable ou bande pleine |
| Personnalisable | sélection du matériau de la bande | Questions fréquemment posées200 - 1 000+ pièces/heure (selon le produit) |
| Personnalisable | par configuration de produit | Questions fréquemment poséesAPI avec écran tactile HMI, stockage de recettes |
| Personnalisable | protocoles d'automatisation | Questions fréquemment posées380 V / 400 V / 460 V, 50/60 Hz, 3 phases |
| Configurable selon les normes régionales | Remarque : | Tous les paramètres techniques sont personnalisables pour répondre aux exigences de production spécifiques et aux spécifications du produit. |
Personne à contacter: Mr. Zhang guoxin
Téléphone: +86 13926890692
Télécopieur: 86-769-88120350