|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Résultats de la vérification de la conformité | Titre de l'article: | deux / trois / quatre |
|---|---|---|---|
| Épaisseur acceptable: | 0,10 ~ 0,6 mm | Manière de refroidissement: | Refroidissement par air |
| Emballage: | Caisse en bois standard | Garantie: | 1 an |
| Système de contrôle: | API | Pouvoir: | Électricité |
| Mettre en évidence: | food-grade microwave sterilization system,microwave vacuum drying equipment for food,nutrition-preserving microwave drying system |
||
| Paramètre | Détails | Les notes |
|---|---|---|
| Modèle | FMS-30 FMS-60 FMS-100 Je suis un peu déçu. | Puissance personnalisable |
| Puissance au micro-ondes | 30 kW. 60 kW. 100 kW. Je suis désolé. | Réglable en temps réel |
| Capacité de traitement | 80 à 150 kg/h 200 à 350 kg/h 500 à 800 kg/h | Selon le produit et la teneur en humidité |
| Largeur de la ceinture | 600 mm. 800 mm. 1000 mm. Je vous en prie. | Tailles personnalisées disponibles |
| Vitesse de la ceinture | 0.5 à 10 m/min | Programmable par l'intermédiaire d'une interface HMI |
| Taux de stérilisation | ≥ 99,9% | Répond aux normes internationales en matière de sécurité alimentaire |
| Plage de température | 40°C à 110°C | Précision ±2°C |
| Énergie | 380V/3phase/50Hz (ou configurable) | Options de tension personnalisées |
Personne à contacter: Mr. Zhang guoxin
Téléphone: +86 13926890692
Télécopieur: 86-769-88120350