|
Détails sur le produit:
|
| Emballer: | caisse en bois | Dimension: | Comme exigence du client |
|---|---|---|---|
| Nom de l'appareil: | Ligne de machine à revêtement UV à domicile intelligent | Marque de fréquence: | Shilin ou Schneider |
| Coût du revêtement: | Faible coût | Marque d'onduleur: | Schneider |
| Rapport d'essai de machines: | Fourni | Peinture à l'utilisation de la peinture.: | 100% |
| Mettre en évidence: | automated rotary coating system,pulp mold interior finishing machine,customizable pulp molding coating machine |
||
| Paramètre | Spécification | Options de personnalisation |
|---|---|---|
| Modèle | Je vais vous donner un exemple. | Tailles personnalisées disponibles |
| Stations de revêtement | 4 à 8 stations | Extensible jusqu'à 16 stations |
| Capacité de production | 30-40 pièces par minute. 50-60 pièces par minute. 70-80 pièces par minute. | Vitesse réglable |
| Précision du revêtement | Variation du volume de ±0,5% | Contrôle de précision réglable |
| Vitesse de rotation | 100 à 3000 tours par minute | Profil de vitesse programmable |
| Plage de viscosité du revêtement | 50 à 5000 cPs | Adapté à différents revêtements |
| Énergie | 380V/3phase/50Hz | Personnalisation de la tension disponible |
| Consommation d'air | 6 à 8 bar, 500 L/min | Options de compresseur personnalisées |
Personne à contacter: Mr. Zhang guoxin
Téléphone: +86 13926890692
Télécopieur: 86-769-88120350